www.ouest-cornouaille.com


Bretagne > Finistère > Ouest Cornouaille :
Pays Bigouden / Cap Sizun / Pays de Douarnenez
> Les habitats naturels
La liste des habitats naturels d'intérêt communautaire
| Code Natura | Habitat naturel d'intérêt communautaire |
| 1110 | Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine |
| 1140 | Replats boueux ou sableux exondés a marée basse |
| 1150 | Lagunes côtières |
| 1170 | Récifs |
| 1210 | Végétation annuelle des hauts de plage |
| 1220 | Végétation vivace des hauts de plage |
| 1230 | Falaises avec végétation des cotes atlantiques et baltiques |
| 1310 | Végétation annuelle à salicorne |
| 1330 | Près sales à jonc de Gérard |
| 1410 | Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques |
| 2110 | Dunes embryonnaires à chiendent des sables |
| 2120 | Dunes blanches à oyat |
| 2130 | Dunes grises à immortelle des dunes |
| 2170 | Saulaies basses à saules des dunes |
| 2190 | Dépressions humides intradunales |
| 3140 | Eaux oligo-mésotrophes |
| 3150 | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition |
| 4030 | Landes sèches |
| 6430 | Mégaphorbiaies à épilobe hirsute |
| 8230 | Végétation chasmophytique |
Mentions légales - © Agence Ouest Cornouaille Développement (AOCD)
Maison du tourisme, rond point de Kermaria 29122 Pont l'Abbé Cedex
Tél. 02 98 82 30 30
Réalisation AXiPROD Brest